Global-Service:oversea@jmc-motion.com (JoJo)
                Phone:+86 17722603980
                Whatsapp/WeChat:+86 17722603980
                Skype:+86 17722603980
            
        步進(jìn)專(zhuān)家,伺服先鋒
杰美康專(zhuān)業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì),竭誠(chéng)為您服務(wù) 
                                | Attribute | Unit | Value | 
| Base | mm | 42 | 
| Phase | 2 | |
| Microstep | 1.8° | |
| Length of Motor | mm | 34 | 
| Diameter | mm | 6.35 | 
| Length of Screw | mm | 100 | 
| Thread Lead | mm | 1.27 2.54 3.175 5.08 6.35 8.458 12.7 | 
| Full Step | mm | 0.00635 0.0127 0.015875 0.0254 0.03175 0.04229 0.0635 | 
| Voltage | V | 2.6 | 
| Current | A | 1.5 | 
| Resistance | Ω | 1.7 | 
| Inductance | Mh | 2.5 | 
| Rotor Inertia | g.cm2 | 35 | 
| Torque | N.m | 0.3 | 
| Lead out Line | 4 | |
| Working Temp | -20℃~+50℃ | |
| Temp Rise | K | 80 | 
| Insolution Class | B | |
| Certificate | RoHS | 
