Global-Service:oversea@jmc-motion.com (JoJo)
                Phone:+86 17722603980
                Whatsapp/WeChat:+86 17722603980
                Skype:+86 17722603980
            
        步進(jìn)專家,伺服先鋒
杰美康專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì),竭誠(chéng)為您服務(wù) 
                                | Attribute | Unit | Value | 
| Base Size | mm | 42 | 
| Phase | 2 | |
| Micro Step | 1.8° | |
| Length of Motor | mm | 48 | 
| Diameter | mm | 8 | 
| Length of Screw | mm | 100 | 
| Thead Lead | mm | 1 2 4 8 10 | 
| Full Step | mm | 0.005 0.01 0.02 0.04 0.05 | 
| Voltage | V | 2.77 | 
| Current | A | 2.5 | 
| Risstance | Ω | 1.65 | 
| Inductance | Mh | 2.77 | 
| Rotor Inertia | g.cm2 | 70 | 
| Holding Torque | N.m | 0.5 | 
| Lead out Line | 4 | |
| Working Temp | -20℃~+50℃ | |
| Temp Rise | K | 80 | 
| Insolution Rise | B | |
| Certificate | RoHS | 
